Alpint
Kvitfjell stod ferdig til Vinter-OL i 1994. Siden den tid har Kvitfjell utviklet seg til å b li et av de beste og hyggeligste skistedene i Norge.
I dag er Kvitfjell en komplett vintersportsdestinasjon med en variasjon i bakkene du ikke finner maken til. Fra fine grønne familievennlig bakker til en av de mest utfordrende sorte løyper som finnes i Europa.
I tillegg til flotte alpinbakker for enhver smak har Kvitfjell også et fantastisk langrennsløypenett som strekker seg
over 600 km.
Fakta
| Antall heiser | 9 |
|---|---|
| Heiskapasitet | 11300 personer i timen |
| Lengste nedfart | 3.500 meter |
| Fallhøyde | 854 meter |
| Høyeste fjell | 1039 meter over havet |
| Kunstsnøløyper | 80 % |
| Flomlys | 2,6 km |
| Grønne løyper | 5 løyper / 5 km |
| Blå løyper | 9 løyper / 9 km |
| Røde løyper | 6 løyper / 9 km |
| Sorte løyper | 3 løyper / 5 km |
| Egen barnebakke | Ja - 2 stk. med 2 barneheiser |
| Terrengpark | Ja |
| Skicross og boardercross løype |
Ja |
| Afterski | Ja |
| Servering i bakken | Ja |
| Varmestue/matpakkerom | Ja |
| Skiskole | Ja |
| Langrennsløyper | 600 km (med Skeikampen og Gålå) |












